Klasemen Liga Inggris Pekan ke-9. Sampai pekan ke sembilan, Chelsea masih belum terkalahkan, dan berhasil memuncaki klasemen sementara Liga Inggrris 2014/2015. Southampton FC berhasil membuntuti di posisi ke dua. Permainan yang konsisten di awal musim ini menjadikan Southampton FC menjadi lawan tangguh bagi klub-klub langganan juara Liga Inggris. Persaingan akan terus berlanjut sengit, mengingat ini baru menempuh seperempat musim.
Tim P M S K Pts
1 Chelsea FC 9 7 2 0 23
2 Southampton FC 9 6 1 2 19
3 Manchester City FC 9 5 2 2 17
4 West Ham United FC 9 5 1 3 16
5 Arsenal FC 9 3 5 1 14
6 Swansea City AFC 9 4 2 3 14
7 Liverpool FC 9 4 2 3 14
8 Manchester United FC 9 3 4 2 13
9 Everton FC 9 3 3 3 12
10 Hull City AFC 9 2 5 2 11
11 Tottenham Hotspur FC 9 3 2 4 11
12 Stoke City FC 9 3 2 4 11
13 West Bromwich Albion FC 9 2 4 3 10
14 Newcastle United FC 9 2 4 3 10
15 Aston Villa FC 9 3 1 5 10
16 Crystal Palace FC 9 2 3 4 9
17 Leicester City FC 9 2 3 4 9
18 Sunderland AFC 9 1 5 3 8 ]
19 Queens Park Rangers FC 9 2 1 6 7
20 Burnley FC 9 0 4 5 4
Source: premier league |
Tim P M S K Pts
1 Chelsea FC 9 7 2 0 23
2 Southampton FC 9 6 1 2 19
3 Manchester City FC 9 5 2 2 17
4 West Ham United FC 9 5 1 3 16
5 Arsenal FC 9 3 5 1 14
6 Swansea City AFC 9 4 2 3 14
7 Liverpool FC 9 4 2 3 14
8 Manchester United FC 9 3 4 2 13
9 Everton FC 9 3 3 3 12
10 Hull City AFC 9 2 5 2 11
11 Tottenham Hotspur FC 9 3 2 4 11
12 Stoke City FC 9 3 2 4 11
13 West Bromwich Albion FC 9 2 4 3 10
14 Newcastle United FC 9 2 4 3 10
15 Aston Villa FC 9 3 1 5 10
16 Crystal Palace FC 9 2 3 4 9
17 Leicester City FC 9 2 3 4 9
18 Sunderland AFC 9 1 5 3 8 ]
19 Queens Park Rangers FC 9 2 1 6 7
20 Burnley FC 9 0 4 5 4
Post a Comment